您现在的位置:首页 » 新闻中心 » 公司动态 » 2012-2014年度内蒙古地区优质客户名单(33吨以下)
2012-2014年度内蒙古地区优质客户名单(33吨以下)
序号 姓名 机型 台数 合同签订日期 合同交付日期 用户联系人电话
1 刘* ZX250LC-3G 1 2011/1/6 2011/1/6 1360475****
2 陈** ZX200-3 1 2009/3/30 2009/3/30 1394751****
3 崔** ZX70 1 2009/3/8 2009/3/8 1584956****
4 董* ZX270-3 1 2009/5/18 2009/5/18 1554751****
5 韩** ZX200-30 1 2009/3/25 2009/3/25 1380475****
6 解** ZX330-3 1 2009/6/24 2009/6/24 1394705****
7 孟** ZX270-3 1 2009/7/2 2009/7/2 1584859****
8 宋** ZX270-3 1 2009/3/27 2009/3/27 1333705****
9 宋** ZX270-3 1 2009/3/27 2009/3/27 1333705****
10 宋** ZX270-3 1 2009/3/27 2009/3/27 1333705****
11 肖** ZX270-3 1 2009/4/1 2009/4/1 1533566****
12 杨** ZX240-3 1 2009/5/21 2009/5/21 1584748****
13 张** ZX330-3 1 2009/4/9 2009/4/9 1384566****
14 张** ZX270-3 1 2009/4/17 2009/4/17 1390475****
15 付** ZX330-3G 1 2010/3/25 2010/3/25 1394751****
16 付** ZX330-3G 1 2010/3/25 2010/3/25 1394751****
17 付** ZX330-3G 1 2010/4/5 2010/4/5 1394751****
18 高** ZX250H-3G 1 2011/4/28 2011/4/28 1384764****
19 锡林郭勒盟建通达市政*** ZX250HBE 1 2010/4/16 2010/4/16 1390479****
20 李** ZX240-3 1 2010/4/4 2010/4/4 1331035****
21 内蒙古源源能源*** ZX330-3G 1 2010/3/25 2010/3/25 1394750****
22 内蒙古源源能源*** ZX330-3G 1 2010/3/25 2010/3/25 1394750****
23 内蒙古源源能源*** ZX330-3G 1 2010/3/25 2010/3/25 1394750****
24 内蒙古源源能源*** ZX330-3G 1 2010/3/25 2010/3/25 1394750****
25 内蒙古源源能源*** ZX330-3G 1 2010/3/25 2010/3/25 1394750****
26 王** ZX260LCH-3G 1 2014/3/31 2014/3/31 1584898****
27 谢** ZX60 1 2010/5/7 2010/5/7 1376656****
28 杨** ZX330-3G 1 2010/6/7 2010/6/7 1394860****
29 张** ZX270-3 1 2010/2/3 2010/2/3 1394703****
30 朱** ZX70 1 2010/6/3 2010/6/3 1564854****
31 鲍** ZX250H-3G 1 2011/5/17 2011/5/17 1380476****
32 刁** ZX250H-3G 1 2011/4/18 2011/4/18 1384762****
33 刘* ZX240-3G 1 2011/3/26 2011/3/26 1860476****
34 李** ZX240-3G 1 2011/3/12 2011/3/12 1394751****
35 李** ZX240-3G 1 2011/5/19 2011/5/19 1394751****
36 李** ZX240-3G 1 2011/4/21 2011/4/21 1319151****
37 李** ZX70 1 2011/5/8 2011/5/8 1394856****
38 梁** ZX70 1 2011/4/19 2011/4/19 1384745****
39 刘** ZX130H 1 2011/3/10 2011/3/10 1532688****
40 刘** ZX120 1 2011/7/28 2011/7/28 1584997****
41 刘* ZX240-3G 1 2011/3/26 2011/3/26 1860476****
42 吕** ZX330-3G 1 2011/3/31 2011/3/31 1394809****
43 孟** ZX250H-3G 1 2011/3/7 2011/3/7 1524876****
44 孟** ZX240-3G 1 2011/6/26 2011/6/26 1384752****
45 内蒙古源源能源*** ZX330-3G 1 2011/5/27 2011/5/27 1394750****
46 内蒙古源源能源*** ZX330-3G 1 2011/5/3 2011/5/3 1394750****
47 内蒙古源源能源*** ZX330-3G 1 2011/4/18 2011/4/18 1394750****
48 邵** ZX210LC-3G 1 2011/2/28 2011/2/28 1378955****
49 宋** ZX240-3G 1 2011/1/15 2011/1/15 1394864****
50 苏** ZX250H-3G 1 2011/3/7 2011/3/7 1524874****
51 王** ZX200-3G 1 2011/3/3 2011/3/3 1514758****
52 王* ZX240-3G 1 2011/3/29 2011/3/29 1514879****
53 锡林郭勒盟建通达市政*** ZX120H 1 2011/2/9 2011/2/9 1390479****
54 宁城县明日*** ZX250H-3G 1 2011/5/10 2011/5/10 1504963****
55 杨* ZX250H-3G 1 2011/5/17 2011/5/17 1384768****
56 于** ZX210LC-3G 1 2011/4/23 2011/4/23 1394866****
57 内蒙古源源能源*** ZX330-3G 1 2011/6/17 2011/6/17 1394750****
58 张** ZX250H-3G 1 2011/5/7 2011/5/7 1594714****
59 张** ZX70 1 2011/8/24 2011/8/24 1394768****
60 朱** ZX240-3G 1 2011/4/25 2011/4/25 1355765****
61 柴** ZX70 1 2012/4/23 2012/4/23 1384845****
62 陈** ZX70推 1 2012/9/16 2012/9/16 1355522****
63 耿* ZX260LCH-3G 1 2012/7/23 2012/7/23 1394795****
64 纪** ZX240-3G 1 2012/3/16 2012/3/16 1580476****
65 克什克腾旗水电建设*** ZX240-3G 1 2012/3/29 2012/3/29 1372214****
66 李** ZX240-3G 1 2012/4/25 2012/4/25 1524868****
67 李** ZX60 1 2012/5/25 2012/5/25 1394790****
68 刘** ZX70 1 2012/5/4 2012/5/4 1394868****
69 刁** ZX240-3G 1 2011/8/7 2011/8/7 1380476****
70 内蒙古源源能源*** ZX260LCH-3G 1 2012/3/15 2012/3/15 1394750****
71 内蒙古源源能源*** ZX260LCH-3G 1 2012/3/15 2012/3/15 1394750****
72 内蒙古源源能源*** ZX330-3G 1 2012/3/15 2012/3/15 1394750****
73 内蒙古源源能源*** ZX330-3G 1 2012/4/26 2012/4/26 1394750****
74 王** ZX330-3G 1 2012/3/28 2012/3/28 1394739****
75 王** ZX130H 1 2012/3/29 2012/3/29 1394827****
76 喀喇沁旗鑫鑫矿产品*** ZX330-3G 1 2012/4/29 2012/4/29 1332715****
77 于** ZX240-3G 1 2012/5/22 2012/5/22 1345136****
78 于** ZX70 1 2012/10/19 2012/10/19 1317137****
79 赵** ZX240-3G 1 2012/8/30 2012/8/30 1394836****
80 樊** ZX70 1 2013/4/4 2013/4/4 1514828****
81 樊** ZX60 1 2013/5/13 2013/5/13 1514828****
82 赤峰市福善堂*** ZX130H 1 2013/3/29 2013/3/29 1864765****
83 李* ZX260LCH-3G 1 2013/3/19 2013/3/19 1378973****
84 刘** ZX60-5G 1 2013/6/6 2013/6/6 1394766****
85 刘* ZX210H-3G 1 2013/3/29 2013/3/29 1350065****
86 吕* ZX70-5G 1 2013/4/22 2013/4/22 1364485****
87 屈** ZX70-5G 1 2013/5/7 2013/5/7 1368477****
88 任** ZX130H 1 2013/7/10 2013/7/10 1512492****
89 王** ZX70-5G 1 2013/7/24 2013/7/24 1373476****
90 王** ZX250H-3G 1 2013/7/31 2013/7/31 1500480****
91 奚** ZX130H 1 2013/4/27 2013/4/27 1514494****
92 张** ZX330-3G 1 2013/3/29 2013/3/29 1877195****
93 张** ZX210LC-3G 1 2011/3/1 2011/3/1 1360475****
94 张* ZX250H-3G 1 2013/4/27 2013/4/27 1550497****
95 张* ZX70-5G 1 2013/10/19 2013/10/19 1370334****
96 张** ZX70-5G 1 2013/6/9 2013/6/9 1394758****
97 张** ZX70 1 2013/3/1 2013/3/1 1870485****
98 郑** ZX70 1 2013/3/26 2013/3/26 1332716****
99 朱** ZX70-5G 1 2013/8/7 2013/8/7 1355765****
100 程** ZX70-5G 1 2014/3/11 2014/3/11 1394876****
101 路** ZX120 1 2014/5/12 2014/5/12 1351480****
102 王** ZX70-5G 1 2014/4/21 2014/4/21 1394736****
103 王** ZX70-5G 1 2014/4/16 2014/4/16 1347474****
104 王** ZX240-3G 1 2014/3/12 2014/3/12 1594946****
105 王** ZX70-5G 1 2014/3/17 2014/3/17 1535280****
106 奚** ZX250H-3G 1 2014/3/24 2014/3/24 1514494****
107 徐** ZX70-5G 1 2014/4/30 2014/4/30 1394827****
108 杨** ZX120 1 2014/5/22 2014/5/22 1394890****
109 于** ZX240-3G 1 2014/3/31 2014/3/31 1380470****
110 郑** ZX70-5G 1 2014/3/25 2014/3/25 1554708****
111 巴林左旗新城热电*** ZX240-3G 1 2012/9/23 2012/9/23 1384792****
112 赵** ZX330-3G 1 2012/3/31 2012/3/31 1347474****
113 钱** ZX330-3G 1 2012/9/17 2012/9/17 1393661****
114 宋** ZX270-3 1 2009/3/27 2009/3/27 1333705****
115 孟** ZX240-3G 1 2011/6/26 2011/6/26 1384752****
116 柴** ZX70 1 2012/4/23 2012/4/23 1384845****
117 张** ZX70-5G 1 2013/6/9 2013/6/9 1394758****
118 王** ZX70-5G 1 2013/7/24 2013/7/24 1373476****
119 王** ZX250H-3G 1 2013/7/31 2013/7/31 1500480****
120 苏** ZX250H-3G 1 2011/3/7 2011/3/7 1524874****
121 张** ZX70 1 2011/8/24 2011/8/24 1394768****
122 刘** ZX70 1 2012/5/4 2012/5/4 1394868****
123 吕* ZX70-5G 1 2013/4/22 2013/4/22 1364485****
124 张** ZX270-3 1 2009/4/17 2009/4/17 1390475****
125 刘** ZX130H 1 2011/3/10 2011/3/10 1532688****
126 邵*** ZX210LC-3G 1 2011/2/28 2011/2/28 1378955****
127 张** ZX330-3 1 2009/4/9 2009/4/9 1384566****
128 刘* ZX250LC-3G 1 2011/1/6 2011/1/6 1360475****
129 张* ZX70-5G 1 2013/10/19 2013/10/19 1370334****
130 内蒙古源源能源*** ZX330-3G 1 2011/6/17 2011/6/17 1394750****
131 内蒙古源源能源*** ZX330-3G 1 2010/3/25 2010/3/25 1394750****
132 刁** ZX250H-3G 1 2011/4/18 2011/4/18 1384762****
133 于** ZX240-3G 1 2014/3/31 2014/3/31 1380470****
134 刘* ZX240-3G 1 2011/3/26 2011/3/26 1860476****
135 吕** ZX330-3G 1 2011/3/31 2011/3/31 1394809****
136 任** ZX130H 1 2013/7/10 2013/7/10 1512492****
137 张** ZX250H-3G 1 2011/5/7 2011/5/7 1594714****
138 李** ZX60 1 2012/5/25 2012/5/25 1394790****
139 朱** ZX70-5G 1 2013/8/7 2013/8/7 1355765****
140 屈** ZX70-5G 1 2013/5/7 2013/5/7 1368477****
141 梁** ZX70 1 2011/4/19 2011/4/19 1384745****
142 内蒙古源源能*** ZX330-3G 1 2010/3/25 2010/3/25 1394750****
143 张** ZX270-3 1 2010/2/3 2010/2/3 1394703****
144 于** ZX70 1 2012/10/19 2012/10/19 1317137****
145 耿* ZX260LCH-3G 1 2012/7/23 2012/7/23 1394795****
146 樊** ZX70 1 2013/4/4 2013/4/4 1514828****
147 刘* ZX210H-3G 1 2013/3/29 2013/3/29 1350065****
148 杨* ZX250H-3G 1 2011/5/17 2011/5/17 1384768****
149 王** ZX130H 1 2012/3/29 2012/3/29 1394827****
150 郑** ZX70 1 2013/3/26 2013/3/26 1332716****

辽宁恒力工程机械有限公司 [Lnhengli] 辽宁恒力集团拥有对本网站最终解释权 版权所有 2002-2011 All Rights Reserved
总机:024--25380091-93,客服电话:400-8676-011,传真:024--25380090 024-25380076 024-25373821
霍林河公司:0475-2278264 海拉尔公司:0470-8285278 赤峰公司:0476-8770736/8773159 锡林浩特公司:0479-8263303
地址:沈阳市经济开发区沈辽路108号     备案号:辽ICP备06005392号
安全狗网站安全检测